TRÁFICO DE PASAJEROS, OPERACIONES Y CARGA EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES Estadísticas Anual de 2014

PASAJEROS OPERACIONES MERCANCÍA

Aeropuertos

Total
 % Inc 2014 /s
Aeropuertos

Total
 % Inc 2014 /s
Aeropuertos

Total
 % Inc 2014 /s
2013 2013 2013
ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS 41.833.374 5,3% ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS 342.601 2,9% ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS 366.644.938 5,8%
BARCELONA-EL PRAT 37.559.044 6,7% BARCELONA-EL PRAT 283.850 2,7% BARCELONA-EL PRAT 102.692.826 2,4%
PALMA DE MALLORCA 23.115.499 1,5% PALMA DE MALLORCA 172.628 1,5% ZARAGOZA 86.310.664 20,4%
MALAGA-COSTA DEL SOL 13.749.134 6,4% MALAGA-COSTA DEL SOL 108.263 5,8% VITORIA 44.657.998 19,1%
GRAN CANARIA 10.315.732 5,6% GRAN CANARIA 102.211 7,0% GRAN CANARIA 19.821.500 5,5%
ALICANTE-ELCHE 10.065.873 4,4% ALICANTE-ELCHE 71.570 4,8% TENERIFE NORTE 13.973.488 3,6%
TENERIFE SUR 9.176.274 5,5% TENERIFE SUR 60.290 7,7% VALENCIA 12.514.608 7,2%
IBIZA 6.211.882 8,5% IBIZA 60.142 6,8% PALMA DE MALLORCA 11.516.007 -5,9%
LANZAROTE 5.883.039 10,3% VALENCIA 56.438 -1,3% SEVILLA 5.639.473 10,8%
FUERTEVENTURA 4.764.632 11,9% TENERIFE NORTE 52.689 6,9% TENERIFE SUR 3.376.349 -0,5%
VALENCIA 4.592.512 -0,6% LANZAROTE 49.575 12,0% BILBAO 2.855.628 12,5%
BILBAO 4.015.352 5,6% BILBAO 42.590 -0,2% ALICANTE-ELCHE 2.637.816 1,9%
SEVILLA 3.884.146 5,3% SEVILLA 42.380 1,9% MALAGA-COSTA DEL SOL 2.497.575 -6,3%
TENERIFE NORTE 3.638.953 3,2% FUERTEVENTURA 40.066 12,9% SANTIAGO 2.095.449 8,6%
MENORCA 2.632.615 2,6% JEREZ DE LA FRONTERA 38.357 -9,2% LANZAROTE 2.050.126 -1,5%
GIRONA 2.160.646 -21,1% MADRID-CUATRO VIENTOS 33.201 -6,9% IBIZA 2.020.675 -7,7%
SANTIAGO 2.083.873 0,5% SABADELL 27.060 -2,4% MENORCA 1.422.038 -13,1%
MURCIA-SAN JAVIER 1.095.343 -4,0% MENORCA 24.716 1,2% FUERTEVENTURA 978.157 -4,4%
ASTURIAS 1.065.570 2,5% GIRONA 20.629 -23,7% LA PALMA 549.110 -4,9%
A CORUÑA 988.834 17,7% SANTIAGO 19.431 4,1% VIGO 435.718 -2,8%
LA PALMA 862.836 6,6% REUS 15.986 -5,8% MELILLA 136.482 -17,0%
REUS 850.648 -12,4% LA PALMA 14.989 16,3% GIRONA 90.364 97,3%
SANTANDER 815.636 -16,3% A CORUÑA 14.811 11,3% EL HIERRO 74.153 -28,9%
JEREZ DE LA FRONTERA 758.004 -6,6% ASTURIAS 11.715 12,6% ASTURIAS 71.202 -24,5%
ALMERIA 744.847 5,6% SON BONET 11.323 1,4% A CORUÑA 60.824 -9,0%
VIGO 680.387 0,2% ALMERIA 10.759 1,5% SAN SEBASTIAN 30.735 50,4%
FGL GRANADA-JAEN 650.544 1,9% FGL GRANADA-JAEN 10.348 -2,0% VALLADOLID 21.744 -23,7%
ZARAGOZA 418.576 -8,5% SANTANDER 10.333 -15,7% ALMERIA 8.588 -31,7%
MELILLA 319.603 10,4% VIGO 9.914 -6,8% PAMPLONA 8.277 193,3%
SAN SEBASTIAN 245.422 0,2% MURCIA-SAN JAVIER 9.081 -9,5% JEREZ DE LA FRONTERA 7.510 71,5%
VALLADOLID 223.587 -14,1% MELILLA 8.873 12,4% FGL GRANADA-JAEN 3.589 -71,6%
EL HIERRO 148.864 7,0% ZARAGOZA 7.039 -7,3% BURGOS 3.493 ---
PAMPLONA 138.316 -13,1% CORDOBA 6.555 12,6% LA GOMERA 808 76,4%
BADAJOZ 39.600 36,0% SAN SEBASTIAN 6.056 -2,9% REUS 700 1066,7%
LA GOMERA 28.897 18,2% VITORIA 5.890 9,2% MURCIA-SAN JAVIER 382 324,4%
LEON 23.100 -25,2% PAMPLONA 5.458 -6,6% SANTANDER 280 -84,7%
BURGOS 21.583 14,2% SALAMANCA 5.439 -21,3% ALBACETE 0 ---
SALAMANCA 17.745 12,1% VALLADOLID 4.388 -4,4% ALGECIRAS /HELIPUERTO 0 ---
LOGROÑO 12.239 15,5% EL HIERRO 3.674 -5,7% BADAJOZ 0 ---
VITORIA 7.073 2,3% BURGOS 2.418 4,9% CEUTA /HELIPUERTO 0 ---
CORDOBA 6.613 -4,9% BADAJOZ 1.838 30,0% CORDOBA 0 ---
CEUTA /HELIPUERTO 4.294 -24,4% LA GOMERA 1.718 0,8% HUESCA-PIRINEOS 0 ---
SABADELL 2.686 -10,3% LEON 1.396 -28,8% LEON 0 ---
SON BONET 2.483 -20,9% LOGROÑO 1.217 1,3% LOGROÑO 0 ---
MADRID-CUATRO VIENTOS 2.126 8,6% CEUTA /HELIPUERTO 1.080 -18,5% MADRID-CUATRO VIENTOS 0 ---
ALGECIRAS /HELIPUERTO 1.570 -46,6% HUESCA-PIRINEOS 885 -46,0% MADRID-TORREJON 0 ---
ALBACETE 1.409 16,4% ALBACETE 541 13,7% SABADELL 0 ---
HUESCA-PIRINEOS 263 -3,7% ALGECIRAS /HELIPUERTO 300 -56,0% SALAMANCA 0 ---
MADRID-TORREJON 0 --- MADRID-TORREJON 0 -100,0% SON BONET 0 ---
Total 195.861.278 4,5% Total 1.832.711 2,3% Total 685.209.274 7,2%

Comentarios

Entradas populares de este blog

Para pasar unas Vaciones Tranquilas como este Pueblo Llamados Valdemanco del Esteras Provincia de Ciudad Real

El Aeropuerto de Badajoz tendrá cuatro frecuencias de ida y vuelta con Mallorca en Semana Santa

EASYJET ANNONCE UN MONTPELLIER – PALMA DE MAJORQUE