TRÁFICO DE PASAJEROS, OPERACIONES Y CARGA EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES mes de Enero

 

TRÁFICO DE PASAJEROS, OPERACIONES Y CARGA EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES  LLEGADA, SALIDA
Datos provisionales  
Departamento de  Estadísticas mes de Enero 2015  
PASAJEROS OPERACIONES MERCANCÍA

Aeropuertos

Total
 % Inc 2015 /s
Aeropuertos

Total
 % Inc 2015 /s
Aeropuertos

Total
 % Inc 2015 /s
2014 2014 2014
ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS 3.148.972 9,7% ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS 27.257 5,7% ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS 27.602.717 -3,3%
BARCELONA-EL PRAT 2.203.277 4,9% BARCELONA-EL PRAT 18.317 -0,3% BARCELONA-EL PRAT 7.804.990 -1,6%
GRAN CANARIA 981.267 1,5% GRAN CANARIA 9.243 -0,8% ZARAGOZA 5.460.976 4,7%
TENERIFE SUR 817.548 1,9% PALMA DE MALLORCA 5.951 6,5% VITORIA 3.355.146 0,2%
MALAGA-COSTA DEL SOL 644.750 9,5% MALAGA-COSTA DEL SOL 5.777 2,1% GRAN CANARIA 1.415.647 -13,6%
PALMA DE MALLORCA 564.900 2,6% TENERIFE SUR 5.619 -0,1% VALENCIA 985.686 15,6%
ALICANTE-ELCHE 498.596 7,6% TENERIFE NORTE 4.076 -1,7% TENERIFE NORTE 804.373 -8,9%
LANZAROTE 451.791 2,8% LANZAROTE 4.046 5,6% PALMA DE MALLORCA 689.401 -8,2%
FUERTEVENTURA 369.743 5,3% VALENCIA 3.920 0,7% SEVILLA 443.533 15,8%
VALENCIA 271.239 6,7% ALICANTE-ELCHE 3.879 1,3% TENERIFE SUR 280.018 -13,8%
TENERIFE NORTE 262.627 -1,8% FUERTEVENTURA 3.214 6,5% BILBAO 208.615 -14,9%
SEVILLA 250.559 9,8% SEVILLA 3.025 6,7% MALAGA-COSTA DEL SOL 180.614 14,3%
BILBAO 230.289 -0,2% BILBAO 2.736 -4,7% ALICANTE-ELCHE 179.583 -10,9%
SANTIAGO 126.832 4,9% JEREZ DE LA FRONTERA 2.684 7,4% SANTIAGO 175.403 19,0%
IBIZA 106.430 10,7% MADRID-CUATRO VIENTOS 2.535 51,4% LANZAROTE 149.049 -1,9%
LA PALMA 73.905 5,3% SABADELL 2.038 11,7% MENORCA 111.934 36,4%
A CORUÑA 68.847 -2,2% IBIZA 1.425 1,2% IBIZA 97.599 -10,3%
ASTURIAS 61.480 -7,9% SANTIAGO 1.321 4,8% FUERTEVENTURA 76.565 -11,2%
GIRONA 49.334 -16,7% LA PALMA 1.246 7,0% LA PALMA 54.881 -6,4%
FGL GRANADA-JAEN 46.904 6,6% A CORUÑA 1.004 -5,3% VIGO 37.870 15,5%
MENORCA 45.676 -4,8% FGL GRANADA-JAEN 807 18,3% A CORUÑA 10.918 181,4%
VIGO 43.564 0,7% GIRONA 801 -13,1% MELILLA 10.031 -14,7%
SANTANDER 39.240 11,1% MENORCA 800 -8,5% EL HIERRO 5.749 -31,0%
ZARAGOZA 26.208 2,7% REUS 776 15,0% JEREZ DE LA FRONTERA 4.039 -43,7%
ALMERIA 24.992 -0,9% SON BONET 682 40,9% ASTURIAS 3.908 -43,3%
MELILLA 23.232 4,4% MELILLA 675 0,6% GIRONA 3.470 20,1%
JEREZ DE LA FRONTERA 22.332 -18,6% VIGO 654 -6,0% ALMERIA 647 24,9%
MURCIA-SAN JAVIER 19.154 -25,3% ASTURIAS 630 -27,5% PAMPLONA 262 1278,9%
SAN SEBASTIAN 15.064 -1,9% SANTANDER 585 11,2% SANTANDER 63 ---
EL HIERRO 10.373 -6,3% ALMERIA 568 0,2% LA GOMERA 61 103,3%
VALLADOLID 9.549 -8,9% CORDOBA 485 38,2% MURCIA-SAN JAVIER 11 37,5%
PAMPLONA 9.532 4,9% VITORIA 461 -3,4% ALBACETE 0 ---
REUS 8.807 9,2% SAN SEBASTIAN 447 27,7% BADAJOZ 0 ---
BADAJOZ 2.331 -44,4% ZARAGOZA 427 -7,0% BURGOS 0 ---
LA GOMERA 2.248 39,0% PAMPLONA 379 28,5% CEUTA /HELIPUERTO 0 ---
LEON 1.304 -8,3% SALAMANCA 322 -18,7% CORDOBA 0 ---
SALAMANCA 1.024 8,1% EL HIERRO 284 -4,1% FGL GRANADA-JAEN 0 ---
LOGROÑO 795 -10,0% MURCIA-SAN JAVIER 254 -15,1% HUESCA-PIRINEOS 0 ---
BURGOS 738 29,7% VALLADOLID 210 -5,8% LEON 0 ---
VITORIA 673 81,4% BADAJOZ 140 -11,9% LOGROÑO 0 ---
CORDOBA 480 -2,0% LA GOMERA 140 12,9% MADRID-CUATRO VIENTOS 0 ---
SABADELL 200 146,9% BURGOS 124 74,6% REUS 0 ---
ALBACETE 182 -19,8% LEON 97 -14,9% SABADELL 0 ---
CEUTA /HELIPUERTO 166 268,9% LOGROÑO 92 9,5% SALAMANCA 0 ---
MADRID-CUATRO VIENTOS 137 63,1% HUESCA-PIRINEOS 60 33,3% SAN SEBASTIAN 0 ---
SON BONET 63 21,2% CEUTA /HELIPUERTO 48 152,6% SON BONET 0 ---
HUESCA-PIRINEOS 0 --- ALBACETE 46 -34,3% VALLADOLID 0 ---
Total 11.537.354 5,3% Total 120.307 3,3% Total 50.153.759 -2,1%
 Todos los datos son sobre el total.
- Sin tráfico el año anterior

Comentarios

Entradas populares de este blog

Para pasar unas Vaciones Tranquilas como este Pueblo Llamados Valdemanco del Esteras Provincia de Ciudad Real

El Aeropuerto de Badajoz tendrá cuatro frecuencias de ida y vuelta con Mallorca en Semana Santa

EASYJET ANNONCE UN MONTPELLIER – PALMA DE MAJORQUE