Septiembre 2014 - Estadísticas de Tráfico del Grupo
En el mes de septiembre de 2014, la demanda del Grupo medida en pasajeros-kilómetro transportados se incrementó un 8,5%. El volumen de oferta, medido en número de asientos-kilómetro ofertados, creció un 8,4%.
El tráfico de negocios para el Grupo IAG se incrementó un 7,6% comparado con el mismo periodo del año anterior
| Evolución operativa del Grupo1 | Septiembre | Acumulado | ||||||||||||||||||
| 2014 | 2013 | % | 2014 | 2013 | % | En base comparable2 | ||||||||||||||
| Pasajeros transportados (miles) | 7.480 | 6.741 | 11,0% | 58.907 | 50.454 | 16,8% | 8,6% | |||||||||||||
| Doméstico (R.U., España e Italia) | 1.926 | 1.713 | 12,4% | 15.060 | 12.065 | 24,8% | 7,7% | |||||||||||||
| Europa | 3.712 | 3.279 | 13,2% | 28.245 | 23.566 | 19,9% | 11,2% | |||||||||||||
| Norteamérica | 835 | 806 | 3,6% | 6.895 | 6.599 | 4,5% | ||||||||||||||
| Latinoamérica | 375 | 349 | 7,4% | 3.123 | 3.129 | -0,2% | ||||||||||||||
| África, Oriente Medio y S.Asia | 466 | 448 | 4,0% | 4.219 | 3.852 | 9,5% | ||||||||||||||
| Asia Pacífico | 166 | 146 | 13,7% | 1.365 | 1.243 | 9,8% | ||||||||||||||
| Pasajeros-km transportados (mill) | 18.751 | 17.275 | 8,5% | 153.537 | 140.220 | 9,5% | 6,7% | |||||||||||||
| Doméstico (R.U., España e Italia) | 1.250 | 1.098 | 13,8% | 9.998 | 7.727 | 29,4% | 8,9% | |||||||||||||
| Europa | 4.537 | 3.972 | 14,2% | 33.782 | 27.852 | 21,3% | 12,8% | |||||||||||||
| Norteamérica | 5.596 | 5.405 | 3,5% | 46.358 | 44.479 | 4,2% | ||||||||||||||
| Latinoamérica | 3.226 | 2.975 | 8,4% | 26.570 | 26.309 | 1,0% | ||||||||||||||
| África, Oriente Medio y S.Asia | 2.504 | 2.372 | 5,6% | 23.337 | 21.454 | 8,8% | ||||||||||||||
| Asia Pacífico | 1.638 | 1.453 | 12,7% | 13.492 | 12.399 | 8,8% | ||||||||||||||
| Asientos-km ofrecidos (mill) | 22.181 | 20.464 | 8,4% | 190.234 | 172.234 | 10,5% | 7,5% | |||||||||||||
| Doméstico (R.U., España e Italia) | 1.554 | 1.367 | 13,7% | 12.937 | 10.184 | 27,0% | 7,7% | |||||||||||||
| Europa | 5.443 | 4.830 | 12,7% | 42.921 | 35.495 | 20,9% | 12,0% | |||||||||||||
| Norteamérica | 6.436 | 6.156 | 4,5% | 55.858 | 52.265 | 6,9% | ||||||||||||||
| Latinoamérica | 3.736 | 3.417 | 9,3% | 32.367 | 31.628 | 2,3% | ||||||||||||||
| África, Oriente Medio y S.Asia | 3.125 | 2.992 | 4,4% | 29.785 | 27.582 | 8,0% | ||||||||||||||
| Asia Pacífico | 1.887 | 1.702 | 10,9% | 16.366 | 15.080 | 8,5% | ||||||||||||||
| Coeficiente ocupación pasaje (%) | 84,5 | 84,4 | +0,1 pts | 80,7 | 81,4 | -0,7 pts | -0,6 pts | |||||||||||||
| Doméstico (R.U., España e Italia) | 80,4 | 80,3 | +0,1 pts | 77,3 | 75,9 | +1,4 pts | +0,9 pts | |||||||||||||
| Europa | 83,4 | 82,2 | +1,2 pts | 78,7 | 78,5 | +0,2 pts | +0,6 pts | |||||||||||||
| Norteamérica | 86,9 | 87,8 | -0,9 pts | 83,0 | 85,1 | -2,1 pts | ||||||||||||||
| Latinoamérica | 86,3 | 87,1 | -0,8 pts | 82,1 | 83,2 | -1,1 pts | ||||||||||||||
| África, Oriente Medio y S.Asia | 80,1 | 79,3 | +0,8 pts | 78,4 | 77,8 | +0,6 pts | ||||||||||||||
| Asia Pacífico | 86,8 | 85,4 | +1,4 pts | 82,4 | 82,2 | +0,2 pts | ||||||||||||||
| Toneladas-km transportadas (mill) | ||||||||||||||||||||
| TKT carga | 439 | 467 | -6,0% | 4.023 | 4.150 | -3,1% | ||||||||||||||
| Evolución operativa por Aerolínea | Septiembre | Acumulado | ||||||||||||||||||
| 2014 | 2013 | % | 2014 | 2013 | % | En base comparable | ||||||||||||||
| PKT (millones) | 2.375 | 1.885 | 26,0% | 16.850 | 9.679 | n/a | 26,6% | |||||||||||||
| AKO (millones) | 2.843 | 2.247 | 26,5% | 20.897 | 11.822 | n/a | 25,8% | |||||||||||||
| TKT carga (millones) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | ||||||||||||||
| PKT (millones) | ||||||||||||||||||||
| AKO (millones) | 3.994 | 3.719 | 7,4% | 32.178 | 31.721 | 1,4% | ||||||||||||||
| TKT carga (millones) | 4.807 | 4.469 | 7,6% | 40.699 | 39.824 | 2,2% | ||||||||||||||
| 81 | 75 | 8,0% | 707 | 723 | -2,2% | |||||||||||||||
| PKT (millones) | 12.382 | 11.671 | 6,1% | 104.509 | 98.820 | 5,8% | ||||||||||||||
| AKO (millones) | 14.531 | 13.748 | 5,7% | 128.638 | 120.588 | 6,7% | ||||||||||||||
| TKT carga (millones) | 358 | 392 | -8,7% | 3.316 | 3.427 | -3,2% | ||||||||||||||
Comentarios
Publicar un comentario