El grupo IAG ha tenido un buen comportamiento durante el pasado mes de junio, mes en el que además comenzó su operación su nueva low cost de largo radio Level.
IAG incluye la operación de Level en las cifras de Iberia, como ocurre con Iberia Express, lo que ha supuesto un importante incremento en las estadísticas de Iberia en el mes de junio respecto a su operatividad un año antes.
Cifras positivas en casi todos los campos de las estadísticas de IAG en el mes de junio, aunque
si consideramos los diversos mercados, el europeo y Asia Pacífico han sido los peores ya que son los únicos que h
an crecido por debajo, bastante, de la media acumulada este año respecto al mismo período de 2016.
Por aerolíneas
destaca el crecimiento de Aer Lingus y el de Iberia.
Este último falseado sin embargo al incluirse en sus cifras la operación de Level con sus nuevas rutas de largo radio y sus
Airbus A330 con un mayor número de plazas que sus equivalentes de Iberia (314 frente a 288).
IAG en junio
| Junio 2017 | Junio 2016 | Variación (%) | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | Variación (%) |
Pasajeros transportados (miles) | 9.752 | 9.453 | 3,2 | 48.806 | 46.676 | 4,6 |
Doméstico | 2.288 | 2.130 | 7,4 | 11.405 | 10.687 | 6,7 |
Europa | 5.358 | 5.303 | 1,0 | 25.874 | 24.875 | 4,0 |
Norteamérica | 1.081 | 1.037 | 4,2 | 5.291 | 5.120 | 3,3 |
Latinoamérica | 401 | 391 | 2,6 | 2.343 | 2.307 | 1,6 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 432 | 401 | 7,7 | 2.774 | 2.637 | 5,2 |
Asia Pacífico | 192 | 191 | 0,5 | 1.119 | 1.050 | 6,6 |
Pasajeros-km transportados (mill) | 22.878 | 22.021 | 3,9 | 119.157 | 114.295 | 4,3 |
Doméstico | 1.552 | 1.445 | 7,4 | 7.896 | 7.362 | 7,3 |
Europa | 6.445 | 6.378 | 1,1 | 29.748 | 28.709 | 3,6 |
Norteamérica | 7.177 | 6.859 | 4,6 | 35.042 | 33.926 | 3,3 |
Latinoamérica | 3.450 | 3.284 | 5,1 | 19.915 | 19.301 | 3,2 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 2.330 | 2.169 | 7,4 | 15.312 | 14.533 | 5,4 |
Asia Pacífico | 1.924 | 1.886 | 2,0 | 11.244 | 10.464 | 7,5 |
Asientos-km ofrecidos (mill) | 27.127 | 26.201 | 3,5 | 147.210 | 142.915 | 3,0 |
Doméstico | 1.822 | 1.733 | 5,1 | 9.760 | 9.361 | 4,3 |
Europa | 7.733 | 7.712 | 0,3 | 37.236 | 37.097 | 0,4 |
Norteamérica | 8.222 | 7.845 | 4,8 | 43.576 | 41.536 | 4,9 |
Latinoamérica | 4.080 | 3.909 | 4,4 | 23.924 | 23.488 | 1,9 |
África. Oriente Medio y S. Asia | 3.042 | 2.778 | 9,5 | 19.363 | 18.540 | 4,4 |
Asia Pacífico | 2.228 | 2.224 | 0,2 | 13.351 | 12.893 | 3,6 |
Coeficiente ocupación pasaje (%) | 84,3 | 84,0 | +0,3 pts | 80,9 | 80,0 | +0,9 pts |
Doméstico | 85,2 | 83,4 | +1,8 pts | 80,9 | 78,6 | +2,3 pts |
Europa | 83,3 | 82,7 | +0,6 pts | 79,9 | 77,4 | +2,5 pts |
Norteamérica | 87,3 | 87,4 | -0,1 pts | 80,4 | 81,7 | -1,3 pts |
Latinoamérica | 84,6 | 84,0 | +0,6 pts | 83,2 | 82,2 | +1,0 pts |
África. Oriente Medio y S. Asia | 76,6 | 78,1 | -1,5 pts | 79,1 | 78,4 | +0,7 pts |
Asia Pacífico | 86,4 | 84,8 | +1,6 pts | 84,2 | 81,2 | +3,0 pts |
Toneladas-km transportadas (mill) | 479 | 429 | 11,7 | 2.786 | 2.654 | 5,0 |
Las aerolíneas de IAG en junio
| Junio 2017 | Junio 2016 | Variación (%) | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | Variación (%) |
PKT (millones) | 2.292 | 2.001 | 14,5 | 9.586 | 8.418 | 13,9 |
AKO (millones) | 2.636 | 2.327 | 13,3 | 12.161 | 10.659 | 14,1 |
TKT carga (millones) | 13 | 10 | 30,0 | 77 | 62 | 24,2 |
| Junio 2017 | Junio 2016 | Variación (%) | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | Variación (%) |
PKT (millones) | 12.854 | 12.735 | 0,9 | 71.210 | 69.894 | 1,9 |
AKO (millones) | 15.384 | 15.164 | 1,5 | 88.705 | 87.603 | 1,3 |
TKT carga (millones) | 378 | 339 | 11,5 | 2.198 | 2.075 | 5,9 |
| Junio 2017 | Junio 2016 | Variación (%) | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | Variación (%) |
PKT (millones) | 4.905 | 4.467 | 9,8 | 25.426 | 23.838 | 6,7 |
AKO (millones) | 5.798 | 5.337 | 8,6 | 30.697 | 29.643 | 3,6 |
TKT carga (millones) | 88 | 80 | 10,0 | 511 | 517 | -1,2 |
| Junio 2017 | Junio 2016 | Variación (%) | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | Variación (%) |
PKT (millones) | 2.827 | 2.818 | 0,3 | 12.935 | 12.145 | 6,5 |
AKO (millones) | 3.309 | 3.373 | -1,9 | 15.647 | 15.010 | 4,2 |
TKT carga (millones)
SegúnPublica:flynews.es | 0http://fly-news.es | 0 | n/a | 0 | 0 |
Comentarios
Publicar un comentario