TRÁFICO DE PASAJEROS, OPERACIONES Y CARGA EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES DEL MES DE ABRIL
| PASAJEROS | |||
Aeropuertos |
Total |
% Inc 2016 /s | |
| 2015 | |||
| ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS | 3.937.145 | 3,5% | |
| BARCELONA-EL PRAT | 3.622.360 | 8,8% | |
| PALMA DE MALLORCA | 1.801.447 | 3,4% | |
| MALAGA-COSTA DEL SOL | 1.445.964 | 11,7% | |
| ALICANTE-ELCHE | 1.018.755 | 10,2% | |
| GRAN CANARIA | 965.484 | 10,8% | |
| TENERIFE SUR | 874.534 | 17,9% | |
| LANZAROTE | 527.641 | 4,6% | |
| FUERTEVENTURA | 474.241 | 18,8% | |
| VALENCIA | 468.743 | 4,8% | |
| SEVILLA | 426.634 | 4,2% | |
| BILBAO | 375.725 | -0,1% | |
| IBIZA | 341.394 | 14,5% | |
| TENERIFE NORTE | 322.614 | 4,4% | |
| SANTIAGO | 206.093 | 4,9% | |
| GIRONA | 140.128 | -17,3% | |
| MURCIA-SAN JAVIER | 118.051 | 4,1% | |
| MENORCA | 109.165 | 0,5% | |
| ASTURIAS | 101.312 | 9,9% | |
| LA PALMA | 88.159 | 8,9% | |
| A CORUÑA | 82.308 | -1,6% | |
| JEREZ DE LA FRONTERA | 81.013 | 8,7% | |
| ALMERIA | 78.829 | 28,9% | |
| VIGO | 74.788 | 42,6% | |
| SEVE BALLESTEROS-SANTANDER | 66.647 | -20,4% | |
| FGL GRANADA-JAEN | 65.723 | 5,7% | |
| ZARAGOZA | 34.878 | -10,5% | |
| REUS | 27.738 | 0,7% | |
| VALLADOLID | 27.516 | 44,9% | |
| MELILLA | 25.973 | -2,5% | |
| SAN SEBASTIAN | 23.247 | 4,1% | |
| PAMPLONA | 12.547 | -9,0% | |
| EL HIERRO | 11.118 | -10,4% | |
| VITORIA | 10.663 | 909,8% | |
| BADAJOZ | 2.765 | 5,1% | |
| LA GOMERA | 2.697 | -11,7% | |
| LEON | 2.550 | -25,7% | |
| SALAMANCA | 1.616 | -43,6% | |
| LOGROÑO | 1.285 | -24,5% | |
| CORDOBA | 605 | 30,7% | |
| SABADELL | 376 | 20,5% | |
| BURGOS | 315 | -82,8% | |
| SON BONET | 235 | 10,8% | |
| CEUTA /HELIPUERTO | 207 | 195,7% | |
| MADRID-CUATRO VIENTOS | 200 | -14,9% | |
| ALBACETE | 30 | -14,3% | |
| HUESCA-PIRINEOS | 30 | 36,4% | |
| ALGECIRAS /HELIPUERTO | 10 | --- | |
| Total | 18.001.498 | 7,1% | |
| OPERACIONES | ||
Aeropuertos |
Total |
% Inc 2016 /s |
| 2015 | ||
| ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS | 30.867 | 0,7% |
| BARCELONA-EL PRAT | 26.572 | 6,6% |
| PALMA DE MALLORCA | 14.239 | 2,1% |
| MALAGA-COSTA DEL SOL | 10.535 | 8,0% |
| GRAN CANARIA | 9.415 | 10,4% |
| ALICANTE-ELCHE | 7.335 | 12,7% |
| TENERIFE SUR | 5.629 | 15,3% |
| VALENCIA | 5.148 | -0,8% |
| LANZAROTE | 4.501 | 5,6% |
| TENERIFE NORTE | 4.468 | 2,4% |
| SEVILLA | 4.113 | 3,6% |
| JEREZ DE LA FRONTERA | 3.979 | 2,3% |
| IBIZA | 3.954 | 23,6% |
| FUERTEVENTURA | 3.857 | 21,9% |
| BILBAO | 3.847 | 0,1% |
| MADRID-CUATRO VIENTOS | 2.720 | -32,2% |
| SABADELL | 2.699 | 16,9% |
| SANTIAGO | 1.757 | 2,6% |
| MENORCA | 1.582 | 19,9% |
| GIRONA | 1.439 | -18,7% |
| LA PALMA | 1.383 | 6,4% |
| A CORUÑA | 1.304 | 6,2% |
| ALMERIA | 1.037 | 17,7% |
| SON BONET | 1.036 | -6,9% |
| REUS | 954 | 4,3% |
| ASTURIAS | 948 | 11,5% |
| MURCIA-SAN JAVIER | 894 | 2,9% |
| VIGO | 894 | 14,5% |
| FGL GRANADA-JAEN | 892 | -7,1% |
| SEVE BALLESTEROS-SANTANDER | 817 | -18,5% |
| SALAMANCA | 713 | 16,7% |
| MELILLA | 697 | -1,6% |
| VITORIA | 639 | 14,1% |
| CORDOBA | 623 | 44,2% |
| SAN SEBASTIAN | 599 | 5,3% |
| ZARAGOZA | 588 | 0,2% |
| PAMPLONA | 414 | -20,1% |
| VALLADOLID | 375 | 6,5% |
| HUESCA-PIRINEOS | 353 | 201,7% |
| EL HIERRO | 283 | -5,0% |
| LA GOMERA | 158 | 9,7% |
| BADAJOZ | 151 | 0,7% |
| BURGOS | 107 | -13,0% |
| LEON | 106 | -16,5% |
| LOGROÑO | 98 | -24,0% |
| CEUTA /HELIPUERTO | 65 | 282,4% |
| ALBACETE | 11 | 57,1% |
| ALGECIRAS /HELIPUERTO | 10 | 0,0% |
| Total | 164.805 | 4,6% |
| MERCANCÍA | ||
Aeropuertos |
Total |
% Inc 2016 /s |
| 2015 | ||
| ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS | 34.657.044 | 11,4% |
| BARCELONA-EL PRAT | 11.221.609 | 22,0% |
| ZARAGOZA | 9.452.658 | 41,0% |
| VITORIA | 4.545.002 | 25,4% |
| GRAN CANARIA | 1.611.604 | 7,5% |
| VALENCIA | 1.102.664 | 2,6% |
| TENERIFE NORTE | 1.063.732 | 8,6% |
| SEVILLA | 903.261 | 47,1% |
| PALMA DE MALLORCA | 859.069 | -10,4% |
| ALICANTE-ELCHE | 472.657 | 94,9% |
| BILBAO | 261.760 | 9,8% |
| MALAGA-COSTA DEL SOL | 215.798 | 23,3% |
| TENERIFE SUR | 198.821 | -7,4% |
| SANTIAGO | 189.213 | 6,8% |
| IBIZA | 150.656 | -8,6% |
| LANZAROTE | 145.195 | 1,7% |
| MENORCA | 106.082 | 8,3% |
| FUERTEVENTURA | 77.490 | -0,2% |
| LA PALMA | 56.293 | 14,2% |
| ALMERIA | 30.063 | 7196,8% |
| VIGO | 26.127 | -30,0% |
| A CORUÑA | 17.571 | 34,4% |
| MELILLA | 11.318 | 9,6% |
| EL HIERRO | 5.723 | -7,6% |
| VALLADOLID | 3.956 | 349,5% |
| ASTURIAS | 2.804 | 19,7% |
| FGL GRANADA-JAEN | 857 | 208,3% |
| SAN SEBASTIAN | 532 | 38,5% |
| SEVE BALLESTEROS-SANTANDER | 499 | 98,8% |
| GIRONA | 370 | -89,4% |
| LA GOMERA | 64 | -50,8% |
| JEREZ DE LA FRONTERA | 38 | -38,7% |
| ALBACETE | 0 | --- |
| ALGECIRAS /HELIPUERTO | 0 | --- |
| BADAJOZ | 0 | --- |
| BURGOS | 0 | --- |
| CEUTA /HELIPUERTO | 0 | --- |
| CORDOBA | 0 | --- |
| HUESCA-PIRINEOS | 0 | --- |
| LEON | 0 | --- |
| LOGROÑO | 0 | --- |
| MADRID-CUATRO VIENTOS | 0 | --- |
| MURCIA-SAN JAVIER | 0 | --- |
| PAMPLONA | 0 | --- |
| REUS | 0 | --- |
| SABADELL | 0 | --- |
| SALAMANCA | 0 | --- |
| SON BONET | 0 | --- |
| Total | 67.390.530 | 17,3% |
Comentarios
Publicar un comentario