MES DES JULIO TRÁFICO DE PASAJEROS, OPERACIONES Y CARGA EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES
PASAJEROS | |||
Aeropuertos |
Total |
% Inc 2015 /s | |
2014 | |||
ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS | 4.595.443 | 13,0% | |
BARCELONA-EL PRAT | 4.257.534 | 5,7% | |
PALMA DE MALLORCA | 3.503.360 | 1,5% | |
MALAGA-COSTA DEL SOL | 1.705.187 | 4,5% | |
ALICANTE-ELCHE | 1.250.395 | 3,8% | |
IBIZA | 1.182.692 | 4,6% | |
GRAN CANARIA | 821.842 | 4,8% | |
TENERIFE SUR | 713.046 | -1,2% | |
LANZAROTE | 563.543 | 1,3% | |
MENORCA | 556.044 | 11,9% | |
VALENCIA | 548.200 | 10,5% | |
BILBAO | 468.781 | 8,6% | |
FUERTEVENTURA | 453.761 | 2,5% | |
SEVILLA | 395.260 | 6,5% | |
TENERIFE NORTE | 363.266 | 4,3% | |
SANTIAGO | 253.646 | 14,1% | |
GIRONA | 253.564 | -20,0% | |
MURCIA-SAN JAVIER | 159.592 | -0,4% | |
REUS | 130.410 | -16,8% | |
ASTURIAS | 127.838 | 6,7% | |
SEVE BALLESTEROS-SANTANDER | 107.013 | 5,6% | |
A CORUÑA | 100.193 | 5,1% | |
JEREZ DE LA FRONTERA | 97.274 | 5,6% | |
LA PALMA | 94.160 | 28,2% | |
ALMERIA | 89.483 | -14,6% | |
VIGO | 79.651 | 13,4% | |
FGL GRANADA-JAEN | 59.155 | 0,0% | |
ZARAGOZA | 47.214 | -2,5% | |
MELILLA | 29.452 | 4,6% | |
SAN SEBASTIAN | 26.113 | 16,0% | |
VALLADOLID | 23.088 | -0,4% | |
PAMPLONA | 17.435 | 1,9% | |
EL HIERRO | 13.028 | -6,6% | |
LEON | 4.411 | 102,1% | |
BADAJOZ | 4.065 | 6,2% | |
LA GOMERA | 3.521 | 17,9% | |
SALAMANCA | 2.455 | 11,5% | |
LOGROÑO | 1.138 | 21,7% | |
VITORIA | 1.051 | 48,4% | |
BURGOS | 586 | -83,4% | |
CORDOBA | 550 | -4,8% | |
SABADELL | 372 | 7,5% | |
SON BONET | 277 | -6,4% | |
MADRID-CUATRO VIENTOS | 165 | -9,8% | |
CEUTA /HELIPUERTO | 82 | -92,0% | |
ALBACETE | 56 | -59,7% | |
ALGECIRAS /HELIPUERTO | 3 | -99,5% | |
HUESCA-PIRINEOS | 1 | -83,3% | |
Total | 23.105.396 | 5,5% |
OPERACIONES | ||
Aeropuertos |
Total |
% Inc 2015 /s |
2014 | ||
ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS | 33.854 | 8,1% |
BARCELONA-EL PRAT | 29.443 | 0,9% |
PALMA DE MALLORCA | 24.466 | 0,3% |
MALAGA-COSTA DEL SOL | 12.578 | 1,4% |
IBIZA | 11.589 | 7,8% |
ALICANTE-ELCHE | 8.341 | 0,5% |
GRAN CANARIA | 7.945 | -2,6% |
VALENCIA | 5.932 | 9,5% |
TENERIFE NORTE | 4.800 | -0,2% |
MENORCA | 4.772 | 16,0% |
TENERIFE SUR | 4.473 | -3,2% |
BILBAO | 4.403 | 0,7% |
LANZAROTE | 4.373 | -2,3% |
SEVILLA | 4.073 | 5,2% |
JEREZ DE LA FRONTERA | 4.001 | 11,3% |
MADRID-CUATRO VIENTOS | 3.773 | 8,9% |
FUERTEVENTURA | 3.431 | -8,0% |
SABADELL | 3.159 | 16,0% |
GIRONA | 2.594 | -2,8% |
SANTIAGO | 2.236 | 12,5% |
SON BONET | 1.748 | 33,0% |
REUS | 1.662 | -23,2% |
LA PALMA | 1.631 | 23,7% |
A CORUÑA | 1.434 | -3,0% |
ASTURIAS | 1.254 | -10,6% |
SEVE BALLESTEROS-SANTANDER | 1.220 | 12,3% |
MURCIA-SAN JAVIER | 1.173 | -12,5% |
ALMERIA | 1.099 | -7,7% |
VIGO | 1.021 | -1,7% |
FGL GRANADA-JAEN | 1.018 | 7,6% |
SALAMANCA | 924 | 44,4% |
MELILLA | 778 | 3,0% |
VITORIA | 704 | 27,3% |
ZARAGOZA | 687 | -5,4% |
SAN SEBASTIAN | 678 | 13,2% |
CORDOBA | 640 | 10,9% |
PAMPLONA | 526 | -5,2% |
VALLADOLID | 505 | -21,8% |
EL HIERRO | 324 | -11,0% |
BURGOS | 273 | -3,9% |
BADAJOZ | 221 | 27,0% |
LEON | 215 | 62,9% |
HUESCA-PIRINEOS | 204 | 82,1% |
LA GOMERA | 174 | 20,0% |
LOGROÑO | 145 | 7,4% |
ALBACETE | 22 | -60,0% |
CEUTA /HELIPUERTO | 20 | -91,5% |
ALGECIRAS /HELIPUERTO | 4 | -96,3% |
Total | 200.540 | 3,1% |
MERCANCÍA | ||
Aeropuertos |
Total |
% Inc 2015 /s |
2014 | ||
ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS | 32.842.022 | 4,0% |
BARCELONA-EL PRAT | 10.396.228 | 14,7% |
ZARAGOZA | 5.911.443 | -12,5% |
VITORIA | 4.341.266 | 17,0% |
GRAN CANARIA | 1.654.454 | -3,9% |
VALENCIA | 1.454.218 | 35,8% |
PALMA DE MALLORCA | 1.208.877 | -2,5% |
TENERIFE NORTE | 1.174.084 | -15,0% |
SEVILLA | 508.879 | -4,3% |
ALICANTE-ELCHE | 379.869 | 63,4% |
BILBAO | 284.159 | 14,2% |
IBIZA | 261.474 | 2,0% |
MALAGA-COSTA DEL SOL | 217.694 | -13,3% |
SANTIAGO | 209.384 | 12,5% |
TENERIFE SUR | 182.975 | -12,2% |
MENORCA | 165.943 | 0,1% |
LANZAROTE | 150.312 | -23,9% |
VIGO | 94.284 | 184,7% |
FUERTEVENTURA | 68.136 | -17,4% |
LA PALMA | 42.280 | 20,3% |
GIRONA | 34.482 | 111,2% |
A CORUÑA | 12.080 | 387,5% |
MELILLA | 12.068 | 4,0% |
EL HIERRO | 6.604 | 12,7% |
ASTURIAS | 4.318 | -53,5% |
VALLADOLID | 2.920 | -36,8% |
ALMERIA | 295 | -70,4% |
FGL GRANADA-JAEN | 118 | 84,4% |
MURCIA-SAN JAVIER | 80 | --- |
LA GOMERA | 52 | 44,4% |
ALBACETE | 0 | --- |
ALGECIRAS /HELIPUERTO | 0 | --- |
BADAJOZ | 0 | --- |
BURGOS | 0 | --- |
CEUTA /HELIPUERTO | 0 | --- |
CORDOBA | 0 | --- |
HUESCA-PIRINEOS | 0 | --- |
JEREZ DE LA FRONTERA | 0 | --- |
LEON | 0 | --- |
LOGROÑO | 0 | --- |
MADRID-CUATRO VIENTOS | 0 | --- |
PAMPLONA | 0 | --- |
REUS | 0 | --- |
SABADELL | 0 | --- |
SALAMANCA | 0 | --- |
SAN SEBASTIAN | 0 | --- |
SEVE BALLESTEROS-SANTANDER | 0 | --- |
SON BONET | 0 | --- |
Total | 61.620.998 | 4,4% |
Comentarios
Publicar un comentario