TRÁFICO DE PASAJEROS, OPERACIONES Y CARGA EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES MES DE NOVIEMBRE 2016
PASAJEROS | |||
Aeropuertos |
Total |
% Inc 2016 /s | |
2015 | |||
ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS | 3.944.988 | 7,2% | |
BARCELONA-EL PRAT | 3.043.645 | 9,1% | |
GRAN CANARIA | 1.077.199 | 5,2% | |
MALAGA-COSTA DEL SOL | 965.178 | 20,7% | |
TENERIFE SUR | 928.792 | 9,6% | |
PALMA DE MALLORCA | 809.617 | 6,3% | |
ALICANTE-ELCHE | 772.856 | 19,7% | |
LANZAROTE | 540.175 | 8,6% | |
FUERTEVENTURA | 467.785 | 8,2% | |
VALENCIA | 405.510 | 18,2% | |
SEVILLA | 353.276 | 10,8% | |
BILBAO | 342.396 | 11,5% | |
TENERIFE NORTE | 332.589 | 10,4% | |
SANTIAGO | 169.510 | 13,5% | |
IBIZA | 156.794 | 15,2% | |
LA PALMA | 99.523 | 22,4% | |
ASTURIAS | 95.123 | 30,0% | |
A CORUÑA | 86.767 | 7,3% | |
MENORCA | 70.263 | 23,5% | |
VIGO | 69.364 | 28,1% | |
FGL GRANADA-JAEN | 60.862 | 11,7% | |
JEREZ DE LA FRONTERA | 52.334 | 23,8% | |
SEVE BALLESTEROS-SANTANDER | 51.445 | 5,9% | |
GIRONA | 50.246 | -19,8% | |
MURCIA-SAN JAVIER | 44.146 | 76,3% | |
ALMERIA | 43.363 | 29,0% | |
ZARAGOZA | 26.833 | 13,1% | |
MELILLA | 25.618 | 7,1% | |
SAN SEBASTIAN | 22.679 | 17,7% | |
VALLADOLID | 13.291 | 2,4% | |
EL HIERRO | 12.952 | 8,5% | |
PAMPLONA | 12.919 | 22,6% | |
REUS | 9.730 | 21,9% | |
LA GOMERA | 2.610 | -7,3% | |
BADAJOZ | 2.262 | 1129,3% | |
LOGROÑO | 1.487 | 33,4% | |
VITORIA | 842 | -24,4% | |
LEON | 803 | -14,5% | |
CORDOBA | 487 | -34,5% | |
SABADELL | 296 | 8,4% | |
ALBACETE | 235 | -4,9% | |
BURGOS | 230 | -4,2% | |
SALAMANCA | 186 | 37,8% | |
MADRID-CUATRO VIENTOS | 128 | -35,7% | |
CEUTA /HELIPUERTO | 89 | 6,0% | |
SON BONET | 40 | -74,8% | |
ALGECIRAS /HELIPUERTO | 4 | --- | |
HUESCA-PIRINEOS | 0 | --- | |
Total | 15.167.467 | 10,2% | |
OPERACIONES | ||
Aeropuertos |
Total |
% Inc 2016 /s |
2015 | ||
ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS | 30.173 | 2,1% |
BARCELONA-EL PRAT | 21.926 | 6,5% |
GRAN CANARIA | 9.960 | 7,4% |
PALMA DE MALLORCA | 7.979 | 7,0% |
MALAGA-COSTA DEL SOL | 7.823 | 19,5% |
TENERIFE SUR | 6.006 | 12,5% |
ALICANTE-ELCHE | 5.811 | 19,0% |
VALENCIA | 4.569 | 4,1% |
LANZAROTE | 4.529 | 11,0% |
TENERIFE NORTE | 4.275 | -5,3% |
JEREZ DE LA FRONTERA | 3.942 | 8,2% |
FUERTEVENTURA | 3.738 | 13,0% |
SEVILLA | 3.483 | -14,1% |
BILBAO | 3.431 | 3,0% |
SABADELL | 3.027 | 16,5% |
MADRID-CUATRO VIENTOS | 2.754 | -10,3% |
IBIZA | 2.117 | 7,0% |
SANTIAGO | 1.414 | -0,1% |
LA PALMA | 1.398 | 10,9% |
MENORCA | 1.264 | 3,3% |
A CORUÑA | 1.250 | 12,4% |
SALAMANCA | 916 | 69,0% |
GIRONA | 912 | -8,2% |
REUS | 868 | -0,2% |
FGL GRANADA-JAEN | 864 | -9,5% |
VIGO | 855 | 22,0% |
ASTURIAS | 840 | 19,1% |
ALMERIA | 808 | 10,7% |
MELILLA | 695 | 2,4% |
SEVE BALLESTEROS-SANTANDER | 655 | -8,8% |
SON BONET | 648 | -10,9% |
ZARAGOZA | 603 | 22,8% |
VITORIA | 547 | -4,9% |
CORDOBA | 540 | -10,6% |
SAN SEBASTIAN | 540 | 3,4% |
PAMPLONA | 413 | 7,0% |
MURCIA-SAN JAVIER | 374 | 41,1% |
HUESCA-PIRINEOS | 324 | -0,6% |
EL HIERRO | 302 | 0,0% |
VALLADOLID | 241 | -19,7% |
BADAJOZ | 150 | 284,6% |
LA GOMERA | 130 | -11,0% |
LEON | 108 | 30,1% |
LOGROÑO | 96 | 12,9% |
BURGOS | 86 | -16,5% |
ALBACETE | 70 | 4,5% |
CEUTA /HELIPUERTO | 22 | 10,0% |
ALGECIRAS /HELIPUERTO | 2 | 0,0% |
Total | 143.478 | 5,9% |
MERCANCÍA | ||
Aeropuertos |
Total |
% Inc 2016 /s |
2015 | ||
ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS | 37.920.254 | 9,4% |
ZARAGOZA | 12.054.303 | 51,3% |
BARCELONA-EL PRAT | 11.863.278 | 10,6% |
VITORIA | 4.693.974 | 7,0% |
GRAN CANARIA | 1.697.878 | 3,8% |
VALENCIA | 1.266.010 | 10,5% |
TENERIFE NORTE | 956.983 | -4,2% |
PALMA DE MALLORCA | 747.791 | -4,8% |
SEVILLA | 570.492 | 9,5% |
ALICANTE-ELCHE | 459.409 | 5,4% |
TENERIFE SUR | 258.413 | -10,5% |
BILBAO | 244.813 | 2,2% |
SANTIAGO | 235.752 | 13,6% |
LANZAROTE | 176.329 | 18,9% |
MALAGA-COSTA DEL SOL | 168.780 | -8,5% |
IBIZA | 120.074 | 9,0% |
MENORCA | 89.249 | -12,8% |
FUERTEVENTURA | 81.244 | -13,7% |
LA PALMA | 45.142 | -8,6% |
VIGO | 28.129 | -14,3% |
A CORUÑA | 15.013 | 17,5% |
MELILLA | 12.689 | -0,6% |
GIRONA | 8.441 | 298,5% |
EL HIERRO | 6.071 | 0,0% |
ASTURIAS | 4.680 | 67,0% |
VALLADOLID | 884 | -94,6% |
FGL GRANADA-JAEN | 246 | 1437,5% |
LA GOMERA | 157 | 65,3% |
JEREZ DE LA FRONTERA | 51 | --- |
ALMERIA | 4 | -98,7% |
ALBACETE | 0 | --- |
ALGECIRAS /HELIPUERTO | 0 | --- |
BADAJOZ | 0 | --- |
BURGOS | 0 | --- |
CEUTA /HELIPUERTO | 0 | --- |
CORDOBA | 0 | --- |
HUESCA-PIRINEOS | 0 | --- |
LEON | 0 | --- |
LOGROÑO | 0 | --- |
MADRID-CUATRO VIENTOS | 0 | --- |
MURCIA-SAN JAVIER | 0 | --- |
PAMPLONA | 0 | --- |
REUS | 0 | --- |
SABADELL | 0 | --- |
SALAMANCA | 0 | --- |
SAN SEBASTIAN | 0 | --- |
SEVE BALLESTEROS-SANTANDER | 0 | --- |
SON BONET | 0 | --- |
Total | 73.726.533 | 13,8% |
Comentarios
Publicar un comentario