| 
 
 
 
 
 
 
  |  | 
 
 
 
 
  | Marzo de 2015  LLEGADA,
  SALIDA |  
  
  
 
 
 
 
 |  | PASAJEROS |  
  |  | 
 
Aeropuertos | 
 
Total | % Inc 2015
  /s |  
  |  | 2014 |  
  |  | ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS | 3.660.006 | 13,5% |  
  |  | BARCELONA-EL PRAT | 2.892.410 | 7,1% |  
  |  | GRAN CANARIA | 1.007.824 | -2,8% |  
  |  | PALMA DE MALLORCA | 951.227 | 7,2% |  
  |  | MALAGA-COSTA DEL SOL | 900.448 | 6,1% |  
  |  | TENERIFE SUR | 879.148 | -0,6% |  
  |  | ALICANTE-ELCHE | 669.004 | 4,4% |  
  |  | LANZAROTE | 516.028 | 1,8% |  
  |  | FUERTEVENTURA | 418.998 | 1,7% |  
  |  | VALENCIA | 360.225 | 11,6% |  
  |  | SEVILLA | 346.544 | 17,7% |  
  |  | BILBAO | 318.483 | 5,2% |  
  |  | TENERIFE NORTE | 292.838 | 0,8% |  
  |  | IBIZA | 164.527 | 13,7% |  
  |  | SANTIAGO | 157.723 | 10,3% |  
  |  | ASTURIAS | 86.583 | 6,3% |  
  |  | A CORUÑA | 86.020 | 5,2% |  
  |  | LA PALMA | 83.445 | 5,5% |  
  |  | MENORCA | 74.967 | 15,7% |  
  |  | GIRONA | 69.778 | -6,2% |  
  |  | FGL GRANADA-JAEN | 59.682 | 16,3% |  
  |  | SANTANDER | 52.521 | 32,6% |  
  |  | VIGO | 51.710 | -6,2% |  
  |  | ALMERIA | 50.024 | 7,0% |  
  |  | JEREZ DE LA FRONTERA | 48.486 | -0,9% |  
  |  | ZARAGOZA | 35.852 | 2,1% |  
  |  | MURCIA-SAN JAVIER | 28.551 | -25,6% |  
  |  | MELILLA | 27.073 | 10,4% |  
  |  | SAN SEBASTIAN | 20.850 | -4,6% |  
  |  | VALLADOLID | 15.807 | -3,6% |  
  |  | PAMPLONA | 11.931 | 5,8% |  
  |  | EL HIERRO | 11.784 | 5,3% |  
  |  | REUS | 10.511 | 0,2% |  
  |  | BADAJOZ | 2.846 | -17,3% |  
  |  | LA GOMERA | 2.414 | 28,4% |  
  |  | LEON | 1.726 | -11,5% |  
  |  | SALAMANCA | 1.709 | 18,2% |  
  |  | BURGOS | 1.426 | 20,1% |  
  |  | LOGROÑO | 1.090 | 7,1% |  
  |  | CORDOBA | 815 | 2,3% |  
  |  | MADRID-CUATRO VIENTOS | 343 | 58,1% |  
  |  | SABADELL | 301 | 85,8% |  
  |  | VITORIA | 192 | -48,0% |  
  |  | CEUTA /HELIPUERTO | 123 | -44,8% |  
  |  | SON BONET | 118 | 110,7% |  
  |  | ALBACETE | 14 | -76,3% |  
  |  | ALGECIRAS /HELIPUERTO | 11 | --- |  
  |  | HUESCA-PIRINEOS | 0 | --- |  
  |  | Total | 14.374.136 | 6,9% |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  |  | 
Comentarios
Publicar un comentario