Vuelos no operados huelga sindicatos Iberia 4-8 Marzo / Flight not operated due to Iberia´s union strike 4th-8th March
4/03/2013 | VY1005 | Barcelona – Madrid | 08:00 | 09:20 | |||||||||
04/03/2013 | VY1009 | Barcelona – Madrid | 09:30 | 10:50 | |||||||||
04/03/2013 | VY1013 | Barcelona – Madrid | 17:45 | 19:05 | |||||||||
04/03/2013 | VY1014 | Madrid – Barcelona | 19:45 | 21:00 | |||||||||
04/03/2013 | VY1018 | Madrid – Barcelona | 21:45 | 23:00 | |||||||||
04/03/2013 | VY1019 | Barcelona – Madrid | 19:45 | 21:05 | |||||||||
04/03/2013 | VY1020 | Madrid – Barcelona | 07:00 | 08:15 | |||||||||
04/03/2013 | VY1024 | Madrid – Barcelona | 10:20 | 11:40 | |||||||||
04/03/2013 | VY1025 | Barcelona – Madrid | 16:45 | 18:05 | |||||||||
04/03/2013 | VY1026 | Madrid – Barcelona | 18:45 | 20:00 | |||||||||
04/03/2013 | VY1222 | Barcelona – Lyon | 16:50 | 18:10 | |||||||||
04/03/2013 | VY1223 | Lyon – Barcelona | 18:45 | 20:00 | |||||||||
04/03/2013 | VY1290 | Barcelona – A Coruña | 19:35 | 21:15 | |||||||||
04/03/2013 | VY1291 | A Coruña – Barcelona | 21:55 | 23:35 | |||||||||
04/03/2013 | VY1307 | Alicante – Barcelona | 19:00 | 20:10 | |||||||||
04/03/2013 | VY1310 | Barcelona – Alicante | 20:55 | 22:00 | |||||||||
04/03/2013 | VY1311 | Alicante – Barcelona | 07:00 | 08:10 | |||||||||
04/03/2013 | VY1312 | Barcelona – Alicante | 08:45 | 09:50 | |||||||||
04/03/2013 | VY1423 | Bilbao – Barcelona | 19:25 | 20:30 | |||||||||
04/03/2013 | VY1424 | Barcelona – Bilbao | 21:05 | 22:15 | |||||||||
04/03/2013 | VY1426 | Barcelona – Bilbao | 18:15 | 19:25 | |||||||||
04/03/2013 | VY1427 | Bilbao – Barcelona | 16:30 | 17:35 | |||||||||
04/03/2013 | VY1439 | Bilbao – Barcelona | 07:05 | 08:10 | |||||||||
04/03/2013 | VY1440 | Barcelona – Bilbao | 08:55 | 10:05 | |||||||||
04/03/2013 | VY1578 | Oviedo – Barcelona | 16:10 | 17:35 | |||||||||
04/03/2013 | VY1579 | Barcelona – Oviedo | 14:00 | 15:30 | |||||||||
04/03/2013 | VY1670 | Barcelona – Santiago de Compostela | 07:25 | 09:10 | |||||||||
04/03/2013 | VY1671 | Santiago de Compostela – Barcelona | 09:50 | 11:30 | |||||||||
04/03/2013 | VY1702 | Barcelona – Vigo | 09:35 | 11:15 | |||||||||
04/03/2013 | VY1703 | Vigo – Barcelona | 11:45 | 13:25 | |||||||||
04/03/2013 | VY2012 | Barcelona – Granada | 10:35 | 12:00 | |||||||||
04/03/2013 | VY2013 | Granada – Barcelona | 12:35 | 14:00 | |||||||||
04/03/2013 | VY2114 | Málaga – Barcelona | 09:20 | 10:55 | |||||||||
04/03/2013 | VY2115 | Barcelona – Málaga | 07:15 | 08:45 | |||||||||
04/03/2013 | VY2118 | Málaga – Barcelona | 21:05 | 22:40 | |||||||||
04/03/2013 | VY2119 | Barcelona – Málaga | 19:00 | 20:30 | |||||||||
04/03/2013 | VY2225 | Sevilla – Barcelona | 18:15 | 19:50 | |||||||||
04/03/2013 | VY2226 | Barcelona – Sevilla | 20:35 | 22:10 | |||||||||
04/03/2013 | VY2250 | Barcelona – Sevilla | 08:00 | 09:35 | |||||||||
04/03/2013 | VY2251 | Sevilla – Barcelona | 10:10 | 11:45 | |||||||||
04/03/2013 | VY2266 | Barcelona – Sevilla | 14:00 | 15:35 | |||||||||
04/03/2013 | VY2267 | Sevilla – Barcelona | 16:10 | 17:45 | |||||||||
04/03/2013 | VY2505 | Sevilla – Bilbao | 21:55 | 23:20 | |||||||||
04/03/2013 | VY2506 | Bilbao – Sevilla | 20:00 | 21:20 | |||||||||
04/03/2013 | VY6104 | Barcelona – Roma | 14:30 | 16:15 | |||||||||
04/03/2013 | VY6105 | Roma – Barcelona | 16:55 | 18:45 | |||||||||
04/03/2013 | VY6198 | Barcelona – Roma | 10:00 | 11:45 | |||||||||
04/03/2013 | VY6199 | Roma – Barcelona | 07:15 | 09:00 | |||||||||
04/03/2013 | VY6246 | Barcelona – Zurich | 07:30 | 09:25 | |||||||||
04/03/2013 | VY6247 | Zurich – Barcelona | 10:05 | 11:50 | |||||||||
04/03/2013 | VY6333 | Milán – Barcelona | 12:45 | 14:15 | |||||||||
04/03/2013 | VY6334 | Barcelona – Milán | 15:00 | 16:35 | |||||||||
04/03/2013 | VY6336 | Barcelona – Milán | 18:25 | 20:00 | |||||||||
04/03/2013 | VY6337 | Milán – Barcelona | 20:40 | 22:10 | |||||||||
04/03/2013 | VY6402 | Barcelona – Venecia | 18:00 | 19:45 | |||||||||
04/03/2013 | VY6403 | Venecia – Barcelona | 20:25 | 22:10 | |||||||||
04/03/2013 | VY7296 | Bilbao – Londres | 09:45 | 10:40 | |||||||||
04/03/2013 | VY7297 | Londres – Bilbao | 11:35 | 14:30 | |||||||||
04/03/2013 | VY8010 | Barcelona – París – ORY | 06:00 | 07:45 | |||||||||
04/03/2013 | VY8011 | París – ORY – Barcelona | 08:25 | 10:00 | |||||||||
04/03/2013 | VY8018 | Barcelona – París – ORY | 14:50 | 16:40 | |||||||||
04/03/2013 | VY8019 | París – ORY – Barcelona | 17:30 | 19:00 | |||||||||
04/03/2013 | VY8022 | Barcelona – París – ORY | 19:10 | 21:00 | |||||||||
04/03/2013 | VY8023 | París – ORY – Barcelona | 21:55 | 23:25 | |||||||||
04/03/2013 | VY8300 | Barcelona – Amsterdam | 07:00 | 09:25 | |||||||||
04/03/2013 | VY8301 | Amsterdam – Barcelona | 10:05 | 12:15 | |||||||||
04/03/2013 | VY8322 | Barcelona – Amsterdam | 15:55 | 18:20 | |||||||||
04/03/2013 | VY8323 | Amsterdam – Barcelona | 19:00 | 21:10 | |||||||||
04/03/2013 | VY8460 | Barcelona – Lisboa | 07:10 | 08:00 | |||||||||
04/03/2013 | VY8461 | Lisboa – Barcelona | 08:35 | 11:25 | |||||||||
04/03/2013 | VY8836 | Sevilla – París – ORY | 18:10 | 20:25 | |||||||||
04/03/2013 | VY8837 | París – ORY – Sevilla | 21:05 | 23:15 | |||||||||
04/03/2013 | VY8990 | Barcelona – Bruselas | 18:05 | 20:15 | |||||||||
04/03/2013 | VY8991 | Bruselas – Barcelona | 20:50 | 22:45 | |||||||||
05/03/2013 | VY1009 | Barcelona – Madrid | 09:30 | 10:50 | |||||||||
05/03/2013 | VY1012 | Madrid – Barcelona | 15:35 | 16:50 | |||||||||
05/03/2013 | VY1013 | Barcelona – Madrid | 17:45 | 19:05 | |||||||||
05/03/2013 | VY1018 | Madrid – Barcelona | 21:45 | 23:00 | |||||||||
05/03/2013 | VY1019 | Barcelona – Madrid | 19:45 | 21:05 | |||||||||
05/03/2013 | VY1020 | Madrid – Barcelona | 07:00 | 08:15 | |||||||||
05/03/2013 | VY1021 | Barcelona – Madrid | 20:45 | 22:05 | |||||||||
05/03/2013 | VY1022 | Madrid – Barcelona | 08:10 | 09:30 | |||||||||
05/03/2013 | VY1025 | Barcelona – Madrid | 16:45 | 18:05 | |||||||||
05/03/2013 | VY1026 | Madrid – Barcelona | 18:45 | 20:00 | |||||||||
05/03/2013 | VY1306 | Barcelona – Alicante | 17:20 | 18:25 | |||||||||
05/03/2013 | VY1307 | Alicante – Barcelona | 19:00 | 20:10 | |||||||||
05/03/2013 | VY1311 | Alicante – Barcelona | 07:00 | 08:10 | |||||||||
05/03/2013 | VY1312 | Barcelona – Alicante | 08:45 | 09:50 | |||||||||
05/03/2013 | VY1423 | Bilbao – Barcelona | 19:25 | 20:30 | |||||||||
05/03/2013 | VY1424 | Barcelona – Bilbao | 21:05 | 22:15 | |||||||||
05/03/2013 | VY1439 | Bilbao – Barcelona | 07:05 | 08:10 | |||||||||
05/03/2013 | VY1440 | Barcelona – Bilbao | 08:55 | 10:05 | |||||||||
05/03/2013 | VY1441 | Bilbao – Barcelona | 18:05 | 19:10 | |||||||||
05/03/2013 | VY1442 | Barcelona – Bilbao | 19:55 | 21:05 | |||||||||
05/03/2013 | VY1571 | Barcelona – Oviedo | 21:35 | 23:05 | |||||||||
05/03/2013 | VY1578 | Oviedo – Barcelona | 16:10 | 17:35 | |||||||||
05/03/2013 | VY1672 | Barcelona – Santiago de Compostela | 19:55 | 21:40 | |||||||||
05/03/2013 | VY1673 | Santiago de Compostela – Barcelona | 22:15 | 23:55 | |||||||||
05/03/2013 | VY2016 | Barcelona – Granada | 19:40 | 21:05 | |||||||||
05/03/2013 | VY2017 | Granada – Barcelona | 21:50 | 23:15 | |||||||||
05/03/2013 | VY2110 | Málaga – Barcelona | 07:00 | 08:35 | |||||||||
05/03/2013 | VY2111 | Barcelona – Málaga | 09:20 | 10:50 | |||||||||
05/03/2013 | VY2250 | Barcelona – Sevilla | 08:00 | 09:35 | |||||||||
05/03/2013 | VY2251 | Sevilla – Barcelona | 10:10 | 11:45 | |||||||||
05/03/2013 | VY2266 | Barcelona – Sevilla | 14:00 | 15:35 | |||||||||
05/03/2013 | VY2267 | Sevilla – Barcelona | 16:10 | 17:45 | |||||||||
05/03/2013 | VY2268 | Barcelona – Sevilla | 17:25 | 19:00 | |||||||||
05/03/2013 | VY2269 | Sevilla – Barcelona | 19:35 | 21:10 | |||||||||
05/03/2013 | VY6106 | Barcelona – Roma | 18:00 | 19:45 | |||||||||
05/03/2013 | VY6107 | Roma – Barcelona | 20:30 | 22:15 | |||||||||
05/03/2013 | VY6336 | Barcelona – Milán | 18:25 | 20:00 | |||||||||
05/03/2013 | VY6337 | Milán – Barcelona | 20:40 | 22:10 | |||||||||
05/03/2013 | VY7210 | Bilbao – Londres | 15:15 | 16:10 | |||||||||
05/03/2013 | VY7297 | Londres – Bilbao | 11:35 | 14:30 | |||||||||
05/03/2013 | VY8007 | París – ORY – Barcelona | 06:55 | 08:25 | |||||||||
05/03/2013 | VY8008 | Barcelona – París – ORY | 09:25 | 11:15 | |||||||||
05/03/2013 | VY8018 | Barcelona – París – ORY | 14:50 | 16:40 | |||||||||
05/03/2013 | VY8019 | París – ORY – Barcelona | 17:30 | 19:00 | |||||||||
05/03/2013 | VY8020 | Barcelona – París – ORY | 17:00 | 18:50 | |||||||||
05/03/2013 | VY8021 | París – ORY – Barcelona | 19:30 | 21:00 | |||||||||
05/03/2013 | VY8300 | Barcelona – Amsterdam | 07:00 | 09:25 | |||||||||
05/03/2013 | VY8301 | Amsterdam – Barcelona | 10:05 | 12:15 | |||||||||
05/03/2013 | VY8828 | Sevilla – París – ORY | 14:35 | 16:50 | |||||||||
05/03/2013 | VY8829 | París – ORY – Sevilla | 11:50 | 14:00 | |||||||||
05/03/2013 | VY8988 | Barcelona – Bruselas | 07:10 | 09:20 | |||||||||
05/03/2013 | VY8989 | Bruselas – Barcelona | 09:30 | 11:25 | |||||||||
06/03/2013 | VY1001 | Barcelona – Madrid | 07:00 | 08:20 | |||||||||
06/03/2013 | VY1002 | Madrid – Barcelona | 08:55 | 10:10 | |||||||||
06/03/2013 | VY1005 | Barcelona – Madrid | 08:00 | 09:20 | |||||||||
06/03/2013 | VY1014 | Madrid – Barcelona | 19:45 | 21:00 | |||||||||
06/03/2013 | VY1015 | Barcelona – Madrid | 21:45 | 23:05 | |||||||||
06/03/2013 | VY1016 | Madrid – Barcelona | 20:45 | 22:00 | |||||||||
06/03/2013 | VY1017 | Barcelona – Madrid | 18:45 | 20:05 | |||||||||
06/03/2013 | VY1018 | Madrid – Barcelona | 21:45 | 23:00 | |||||||||
06/03/2013 | VY1019 | Barcelona – Madrid | 19:45 | 21:05 | |||||||||
06/03/2013 | VY1024 | Madrid – Barcelona | 10:20 | 11:40 | |||||||||
06/03/2013 | VY1292 | Barcelona – A Coruña | 09:25 | 11:05 | |||||||||
06/03/2013 | VY1293 | A Coruña – Barcelona | 07:00 | 08:40 | |||||||||
06/03/2013 | VY1307 | Alicante – Barcelona | 19:00 | 20:10 | |||||||||
06/03/2013 | VY1310 | Barcelona – Alicante | 20:55 | 22:00 | |||||||||
06/03/2013 | VY1311 | Alicante – Barcelona | 07:00 | 08:10 | |||||||||
06/03/2013 | VY1312 | Barcelona – Alicante | 08:45 | 09:50 | |||||||||
06/03/2013 | VY1423 | Bilbao – Barcelona | 19:25 | 20:30 | |||||||||
06/03/2013 | VY1424 | Barcelona – Bilbao | 21:05 | 22:15 | |||||||||
06/03/2013 | VY1431 | Bilbao – Barcelona | 07:55 | 09:00 | |||||||||
06/03/2013 | VY1432 | Barcelona – Bilbao | 09:45 | 10:55 | |||||||||
06/03/2013 | VY1439 | Bilbao – Barcelona | 07:05 | 08:10 | |||||||||
06/03/2013 | VY1440 | Barcelona – Bilbao | 08:55 | 10:05 | |||||||||
06/03/2013 | VY1571 | Barcelona – Oviedo | 21:35 | 23:05 | |||||||||
06/03/2013 | VY1578 | Oviedo – Barcelona | 16:10 | 17:35 | |||||||||
06/03/2013 | VY2010 | Barcelona – Granada | 07:40 | 09:05 | |||||||||
06/03/2013 | VY2011 | Granada – Barcelona | 09:35 | 11:00 | |||||||||
06/03/2013 | VY2110 | Málaga – Barcelona | 07:00 | 08:35 | |||||||||
06/03/2013 | VY2111 | Barcelona – Málaga | 09:20 | 10:50 | |||||||||
06/03/2013 | VY2112 | Málaga – Barcelona | 15:10 | 16:45 | |||||||||
06/03/2013 | VY2115 | Barcelona – Málaga | 13:00 | 14:30 | |||||||||
06/03/2013 | VY2210 | Barcelona – Sevilla | 07:00 | 08:35 | |||||||||
06/03/2013 | VY2211 | Sevilla – Barcelona | 09:10 | 10:45 | |||||||||
06/03/2013 | VY2225 | Sevilla – Barcelona | 18:15 | 19:50 | |||||||||
06/03/2013 | VY2226 | Barcelona – Sevilla | 20:35 | 22:10 | |||||||||
06/03/2013 | VY2266 | Barcelona – Sevilla | 14:00 | 15:35 | |||||||||
06/03/2013 | VY2267 | Sevilla – Barcelona | 16:10 | 17:45 | |||||||||
06/03/2013 | VY6100 | Barcelona – Roma | 07:15 | 09:00 | |||||||||
06/03/2013 | VY6101 | Roma – Barcelona | 09:45 | 11:30 | |||||||||
06/03/2013 | VY6330 | Barcelona – Milán | 07:20 | 08:55 | |||||||||
06/03/2013 | VY6331 | Milán – Barcelona | 09:35 | 11:05 | |||||||||
06/03/2013 | VY7296 | Bilbao – Londres | 09:45 | 10:40 | |||||||||
06/03/2013 | VY7297 | Londres – Bilbao | 11:35 | 14:30 | |||||||||
06/03/2013 | VY8010 | Barcelona – París – ORY | 06:00 | 07:45 | |||||||||
06/03/2013 | VY8011 | París – ORY – Barcelona | 08:25 | 10:00 | |||||||||
06/03/2013 | VY8016 | Barcelona – París – ORY | 12:50 | 14:40 | |||||||||
06/03/2013 | VY8017 | París – ORY – Barcelona | 15:20 | 16:50 | |||||||||
06/03/2013 | VY8018 | Barcelona – París – ORY | 14:50 | 16:40 | |||||||||
06/03/2013 | VY8019 | París – ORY – Barcelona | 17:30 | 19:00 | |||||||||
06/03/2013 | VY8317 | Barcelona – Amsterdam | 12:55 | 15:20 | |||||||||
06/03/2013 | VY8318 | Amsterdam – Barcelona | 07:00 | 09:10 | |||||||||
06/03/2013 | VY8828 | Sevilla – París – ORY | 14:35 | 16:50 | |||||||||
06/03/2013 | VY8829 | París – ORY – Sevilla | 11:50 | 14:00 | |||||||||
06/03/2013 | VY8988 | Barcelona – Bruselas | 07:10 | 09:20 | |||||||||
06/03/2013 | VY8989 | Bruselas – Barcelona | 10:00 | 11:55 | |||||||||
07/03/2013 | VY1001 | Barcelona – Madrid | 07:00 | 08:20 | |||||||||
07/03/2013 | VY1002 | Madrid – Barcelona | 08:55 | 10:10 | |||||||||
07/03/2013 | VY1003 | Barcelona – Madrid | 07:30 | 08:50 | |||||||||
07/03/2013 | VY1004 | Madrid – Barcelona | 09:45 | 11:00 | |||||||||
07/03/2013 | VY1008 | Madrid – Barcelona | 07:30 | 08:45 | |||||||||
07/03/2013 | VY1009 | Barcelona – Madrid | 09:30 | 10:50 | |||||||||
07/03/2013 | VY1018 | Madrid – Barcelona | 21:45 | 23:00 | |||||||||
07/03/2013 | VY1019 | Barcelona – Madrid | 19:45 | 21:05 | |||||||||
07/03/2013 | VY1081 | Barcelona – Madrid | 18:15 | 19:35 | |||||||||
07/03/2013 | VY1082 | Madrid – Barcelona | 20:15 | 21:30 | |||||||||
07/03/2013 | VY1292 | Barcelona – A Coruña | 09:25 | 11:05 | |||||||||
07/03/2013 | VY1293 | A Coruña – Barcelona | 07:00 | 08:40 | |||||||||
07/03/2013 | VY1306 | Barcelona – Alicante | 17:20 | 18:25 | |||||||||
07/03/2013 | VY1308 | Barcelona – Alicante | 16:00 | 17:05 | |||||||||
07/03/2013 | VY1309 | Alicante – Barcelona | 17:40 | 18:50 | |||||||||
07/03/2013 | VY1313 | Alicante – Barcelona | 15:35 | 16:45 | |||||||||
07/03/2013 | VY1420 | Barcelona – Bilbao | 07:05 | 08:15 | |||||||||
07/03/2013 | VY1421 | Bilbao – Barcelona | 08:45 | 09:50 | |||||||||
07/03/2013 | VY1423 | Bilbao – Barcelona | 19:25 | 20:30 | |||||||||
07/03/2013 | VY1424 | Barcelona – Bilbao | 21:05 | 22:15 | |||||||||
07/03/2013 | VY1439 | Bilbao – Barcelona | 07:05 | 08:10 | |||||||||
07/03/2013 | VY1440 | Barcelona – Bilbao | 08:55 | 10:05 | |||||||||
07/03/2013 | VY1573 | Barcelona – Oviedo | 07:30 | 09:00 | |||||||||
07/03/2013 | VY1574 | Oviedo – Barcelona | 09:30 | 10:55 | |||||||||
07/03/2013 | VY1672 | Barcelona – Santiago de Compostela | 19:55 | 21:40 | |||||||||
07/03/2013 | VY1673 | Santiago de Compostela – Barcelona | 22:15 | 23:55 | |||||||||
07/03/2013 | VY1702 | Barcelona – Vigo | 09:35 | 11:15 | |||||||||
07/03/2013 | VY1703 | Vigo – Barcelona | 11:45 | 13:25 | |||||||||
07/03/2013 | VY2016 | Barcelona – Granada | 19:40 | 21:05 | |||||||||
07/03/2013 | VY2017 | Granada – Barcelona | 21:50 | 23:15 | |||||||||
07/03/2013 | VY2114 | Málaga – Barcelona | 09:20 | 10:55 | |||||||||
07/03/2013 | VY2115 | Barcelona – Málaga | 07:15 | 08:45 | |||||||||
07/03/2013 | VY2118 | Málaga – Barcelona | 21:05 | 22:40 | |||||||||
07/03/2013 | VY2119 | Barcelona – Málaga | 19:00 | 20:30 | |||||||||
07/03/2013 | VY2210 | Barcelona – Sevilla | 07:00 | 08:35 | |||||||||
07/03/2013 | VY2211 | Sevilla – Barcelona | 09:10 | 10:45 | |||||||||
07/03/2013 | VY2250 | Barcelona – Sevilla | 08:00 | 09:35 | |||||||||
07/03/2013 | VY2251 | Sevilla – Barcelona | 10:10 | 11:45 | |||||||||
07/03/2013 | VY2266 | Barcelona – Sevilla | 14:00 | 15:35 | |||||||||
07/03/2013 | VY2267 | Sevilla – Barcelona | 16:10 | 17:45 | |||||||||
07/03/2013 | VY2509 | Sevilla – Bilbao | 12:10 | 13:35 | |||||||||
07/03/2013 | VY2510 | Bilbao – Sevilla | 14:10 | 15:30 | |||||||||
07/03/2013 | VY6198 | Barcelona – Roma | 10:00 | 11:45 | |||||||||
07/03/2013 | VY6199 | Roma – Barcelona | 07:15 | 09:00 | |||||||||
07/03/2013 | VY6330 | Barcelona – Milán | 07:20 | 08:55 | |||||||||
07/03/2013 | VY6331 | Milán – Barcelona | 09:35 | 11:05 | |||||||||
07/03/2013 | VY6402 | Barcelona – Venecia | 18:00 | 19:45 | |||||||||
07/03/2013 | VY6403 | Venecia – Barcelona | 20:25 | 22:10 | |||||||||
07/03/2013 | VY7296 | Bilbao – Londres | 09:45 | 10:40 | |||||||||
07/03/2013 | VY7297 | Londres – Bilbao | 11:35 | 14:30 | |||||||||
07/03/2013 | VY8007 | París – ORY – Barcelona | 06:55 | 08:25 | |||||||||
07/03/2013 | VY8008 | Barcelona – París – ORY | 09:25 | 11:15 | |||||||||
07/03/2013 | VY8016 | Barcelona – París – ORY | 12:50 | 14:40 | |||||||||
07/03/2013 | VY8017 | París – ORY – Barcelona | 15:20 | 16:50 | |||||||||
07/03/2013 | VY8018 | Barcelona – París – ORY | 14:50 | 16:40 | |||||||||
07/03/2013 | VY8019 | París – ORY – Barcelona | 17:30 | 19:00 | |||||||||
07/03/2013 | VY8252 | París – ORY – Alicante | 18:10 | 20:10 | |||||||||
07/03/2013 | VY8253 | Alicante – París – ORY | 20:45 | 23:00 | |||||||||
07/03/2013 | VY8305 | Amsterdam – Barcelona | 21:45 | 23:59 | |||||||||
07/03/2013 | VY8306 | Barcelona – Amsterdam | 18:40 | 21:05 | |||||||||
07/03/2013 | VY8460 | Barcelona – Lisboa | 07:10 | 08:00 | |||||||||
07/03/2013 | VY8461 | Lisboa – Barcelona | 08:35 | 11:25 | |||||||||
07/03/2013 | VY8836 | Sevilla – París – ORY | 18:10 | 20:25 | |||||||||
07/03/2013 | VY8837 | París – ORY – Sevilla | 21:05 | 23:15 | |||||||||
07/03/2013 | VY8988 | Barcelona – Bruselas | 07:10 | 09:20 | |||||||||
07/03/2013 | VY8989 | Bruselas – Barcelona | 10:00 | 11:55 | |||||||||
08/03/2013 | VY1005 | Barcelona – Madrid | 08:00 | 09:20 | |||||||||
08/03/2013 | VY1009 | Barcelona – Madrid | 09:30 | 10:50 | |||||||||
08/03/2013 | VY1012 | Madrid – Barcelona | 15:35 | 16:50 | |||||||||
08/03/2013 | VY1016 | Madrid – Barcelona | 20:45 | 22:00 | |||||||||
08/03/2013 | VY1017 | Barcelona – Madrid | 18:45 | 20:05 | |||||||||
08/03/2013 | VY1018 | Madrid – Barcelona | 21:45 | 23:00 | |||||||||
08/03/2013 | VY1019 | Barcelona – Madrid | 19:45 | 21:05 | |||||||||
08/03/2013 | VY1020 | Madrid – Barcelona | 07:00 | 08:15 | |||||||||
08/03/2013 | VY1023 | Barcelona – Madrid | 14:00 | 15:20 | |||||||||
08/03/2013 | VY1024 | Madrid – Barcelona | 10:20 | 11:40 | |||||||||
08/03/2013 | VY1292 | Barcelona – A Coruña | 09:25 | 11:05 | |||||||||
08/03/2013 | VY1293 | A Coruña – Barcelona | 07:00 | 08:40 | |||||||||
08/03/2013 | VY1306 | Barcelona – Alicante | 17:20 | 18:25 | |||||||||
08/03/2013 | VY1307 | Alicante – Barcelona | 19:00 | 20:10 | |||||||||
08/03/2013 | VY1308 | Barcelona – Alicante | 16:00 | 17:05 | |||||||||
08/03/2013 | VY1309 | Alicante – Barcelona | 17:40 | 18:50 | |||||||||
08/03/2013 | VY1420 | Barcelona – Bilbao | 07:05 | 08:15 | |||||||||
08/03/2013 | VY1421 | Bilbao – Barcelona | 08:45 | 09:50 | |||||||||
08/03/2013 | VY1423 | Bilbao – Barcelona | 19:25 | 20:30 | |||||||||
08/03/2013 | VY1424 | Barcelona – Bilbao | 21:05 | 22:15 | |||||||||
08/03/2013 | VY1439 | Bilbao – Barcelona | 07:05 | 08:10 | |||||||||
08/03/2013 | VY1440 | Barcelona – Bilbao | 08:55 | 10:05 | |||||||||
08/03/2013 | VY1578 | Oviedo – Barcelona | 16:10 | 17:35 | |||||||||
08/03/2013 | VY1579 | Barcelona – Oviedo | 14:00 | 15:30 | |||||||||
08/03/2013 | VY1670 | Barcelona – Santiago de Compostela | 07:25 | 09:10 | |||||||||
08/03/2013 | VY1671 | Santiago de Compostela – Barcelona | 09:50 | 11:30 | |||||||||
08/03/2013 | VY1702 | Barcelona – Vigo | 09:35 | 11:15 | |||||||||
08/03/2013 | VY1703 | Vigo – Barcelona | 11:45 | 13:25 | |||||||||
08/03/2013 | VY2016 | Barcelona – Granada | 19:40 | 21:05 | |||||||||
08/03/2013 | VY2017 | Granada – Barcelona | 21:50 | 23:15 | |||||||||
08/03/2013 | VY2110 | Málaga – Barcelona | 07:00 | 08:35 | |||||||||
08/03/2013 | VY2111 | Barcelona – Málaga | 09:20 | 10:50 | |||||||||
08/03/2013 | VY2118 | Málaga – Barcelona | 21:05 | 22:40 | |||||||||
08/03/2013 | VY2119 | Barcelona – Málaga | 19:00 | 20:30 | |||||||||
08/03/2013 | VY2210 | Barcelona – Sevilla | 07:00 | 08:35 | |||||||||
08/03/2013 | VY2211 | Sevilla – Barcelona | 09:10 | 10:45 | |||||||||
08/03/2013 | VY2250 | Barcelona – Sevilla | 08:00 | 09:35 | |||||||||
08/03/2013 | VY2251 | Sevilla – Barcelona | 10:10 | 11:45 | |||||||||
08/03/2013 | VY2252 | Barcelona – Sevilla | 09:55 | 11:30 | |||||||||
08/03/2013 | VY2253 | Sevilla – Barcelona | 07:35 | 09:10 | |||||||||
08/03/2013 | VY2509 | Sevilla – Bilbao | 12:10 | 13:35 | |||||||||
08/03/2013 | VY2510 | Bilbao – Sevilla | 14:10 | 15:30 | |||||||||
08/03/2013 | VY2608 | Málaga – Bilbao | 07:20 | 08:50 | |||||||||
08/03/2013 | VY2609 | Bilbao – Málaga | 09:25 | 10:50 | |||||||||
08/03/2013 | VY6100 | Barcelona – Roma | 07:15 | 09:00 | |||||||||
08/03/2013 | VY6101 | Roma – Barcelona | 09:45 | 11:30 | |||||||||
08/03/2013 | VY6198 | Barcelona – Roma | 10:00 | 11:45 | |||||||||
08/03/2013 | VY6199 | Roma – Barcelona | 07:15 | 09:00 | |||||||||
08/03/2013 | VY6246 | Barcelona – Zurich | 07:30 | 09:25 | |||||||||
08/03/2013 | VY6247 | Zurich – Barcelona | 10:05 | 11:50 | |||||||||
08/03/2013 | VY6330 | Bacelona – Milán | 07:20 | 08:55 | |||||||||
08/03/2013 | VY6331 | Milán – Barcelona | 09:35 | 11:05 | |||||||||
08/03/2013 | VY6333 | Milán – Barcelona | 12:45 | 14:15 | |||||||||
08/03/2013 | VY6334 | Barcelona – Milán | 15:00 | 16:35 | |||||||||
08/03/2013 | VY6402 | Barcelona – Venecia | 19:20 | 21:05 | |||||||||
08/03/2013 | VY6403 | Venecia – Barcelona | 21:45 | 23:30 | |||||||||
08/03/2013 | VY7296 | Bilbao – Londres | 09:45 | 10:40 | |||||||||
08/03/2013 | VY7297 | Londres – Bilbao | 11:35 | 14:30 | |||||||||
08/03/2013 | VY8007 | París – ORY – Barcelona | 06:55 | 08:25 | |||||||||
08/03/2013 | VY8008 | Barcelona – París – ORY | 09:25 | 11:15 | |||||||||
08/03/2013 | VY8010 | Barcelona – París – ORY | 06:00 | 07:45 | |||||||||
08/03/2013 | VY8011 | París – ORY – Barcelona | 08:25 | 10:00 | |||||||||
08/03/2013 | VY8300 | Barcelona – Amsterdam | 07:00 | 09:25 | |||||||||
08/03/2013 | VY8301 | Amsterdam – Barcelona | 10:05 | 12:15 | |||||||||
08/03/2013 | VY8305 | Amsterdam – Barcelona | 21:45 | 23:59 | |||||||||
08/03/2013 | VY8306 | Barcelona – Amsterdam | 18:40 | 21:05 | |||||||||
08/03/2013 | VY8460 | Barcelona – Lisboa | 07:10 | 08:00 | |||||||||
08/03/2013 | VY8461 | Lisboa – Barcelona | 08:35 | 11:25 | |||||||||
08/03/2013 | VY8828 | Sevilla – París – ORY | 14:35 | 16:50 | |||||||||
08/03/2013 | VY8829 | París – ORY – Sevilla | 11:50 | 14:00 | |||||||||
08/03/2013 | VY8988 | Barcelona – Bruselas | 07:10 | 09:20 | |||||||||
08/03/2013 | VY8989 | Bruselas – Barcelona | 10:00 | 11:55 | |||||||||
Comentarios
Publicar un comentario