IAG cierra 2017 con casi 105 millones de pasajeros, un 4,1% más
IAG transportó a 104,8 millones
de pasajeros el pasado año, lo que supone un aumento anual del 4,1% respecto a
2016, mientras que Iberia logró un crecimiento del 7,6% del tráfico, en un año
en el que el grupo dio la bienvenida a su nueva filial de bajo coste para rutas
de larga distancia, LEVEL, con su estreno en Barcelona.
El grupo aéreo, que engloba a
Iberia, British Airways (BA), Vueling, Aer Lingus y la marca LEVEL, elevó su
demanda un 3,8% de enero a diciembre de 2017, tras aumentar su oferta en un
2,6%, con un factor de ocupación del 82,6%, un punto porcentual más, según
informó el 'holding' a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Además de Iberia (incluyendo
Iberia Express), a este incremento también contribuyó en gran medida Aer
Lingus, con un crecimiento del 11,6% del tráfico aéreo. Por su parte, Vueling
con un aumento del tráfico del 3,8% y la aerolínea británica, que elevó su
demanda un 1,5%, fueron las que menos contribuyeron al crecimiento del grupo
porcentualmente.
El pasado diciembre, IAG
transportó a 7,67 millones de pasajeros, un 8,6% más con respecto al mismo mes
de 2016, con un aumento del 6,1% de la demanda y del 4% de la oferta. En el
último mes del año, el tráfico de negocios se incrementó un 3,9% comparado con
el mismo de 2016.
En este mes fue Vueling quien más
contribuyó al impulso del tráfico, con un aumento del 14,8%, continuando así
con su tendencia alcista tras superar los problemas sufridos en verano. Por su
parte, Iberia aumentó su tráfico en el último mes del año un 10% respecto al
mismo de 2016, con un aumento de la oferta del 7,2%.
En el último mes del año, Aer
Lingus aumentó su tráfico de pasajeros un 13,4% y su oferta fue un 11,8% mayor.
Por su parte, British Airways elevó un 2,6% su tráfico de pasajeros frente al
mismo mes de 2016, con un 0,5% más de oferta.
UN 7,2% MÁS EN RUTAS DOMÉSTICAS
Por mercados, IAG elevó un 7,2%
sus pasajeros en el mercado doméstico (Reino Unido, España, Irlanda e Italia)
en el conjunto del año, con 24.3 millones de viajeros, registró una oferta un
5,4% superior, mientras que la demanda aumentó un 7,8% y el factor de ocupación
llegó al 83,2%, 1,9 puntos porcentuales más.
En el resto de las rutas europeas
registró 56,2 millones de viajeros, un 3,1% más, con un incremento del 2,4% de
la demanda, aunque su oferta disminuyó en un 0,2%. La tasa de ocupación alcanzó
el 82%, 2,1 puntos porcentuales más.
En el mercado que engloba África,
Oriente Medio y Sur de Asia logró 5,8 millones de viajeros, un 6% más, tras
registrar un aumento del 4% de la oferta, e incrementar en un 5,7% su tráfico.
El coeficiente de ocupación se situó en el 80,8%, 1,3 puntos porcentuales más.
En las rutas a Norteamérica
aumentó un 3% sus viajeros, hasta los 11,2 millones de pasajeros, con un 3,3%
más de demanda y un incremento del 4,2% de la oferta. El factor de ocupación se
situó en el 82,3%, 0,7 puntos porcentuales menos.
En la región de Asia-Pacífico
logró elevar un 2,7% el número de pasajeros en el conjunto del año, con 2,25
millones de viajeros, tras un incremento del tráfico del 3,6% y del 1% en su
oferta. El coeficiente de ocupación se situó en el 84,6%, 2,1 puntos
porcentuales más que en el mismo periodo del año pasado.
También aumentaron un 2,4% los
pasajeros en Latinoamérica, hasta los 4,8 millones de viajeros, con un 3,2% más
de oferta, una demanda un 4,3% mayor y un coeficiente del 84%, 0,9 puntos
porcentuales más.
MÁS CARGA
En lo que se refiere a la carga,
IAG transportó 5,76 millones de toneladas en todo el año, un 5,6% más en
comparación con 2016. Por aerolíneas, British Airways aumentó un 6,3% su carga
transportada de enero a diciembre, mientras que Iberia registró un aumento del
1,2%.
En el mes de diciembre IAG
incrementó su carga un 0,8% hasta las 484.000 toneladas. Iberia transportó
99.000 toneladas, un 3,9% menos que en el mismo mes del año anterior, mientras
que British Airways trasladó 371.000 toneladas, un 1,6% más.
IAG EN DICIEMBRE:
Diciembre 2017 | Diciembre 2016 | Variación (%) | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | Variación (%) | ||
Pasajeros transportados (miles) | 7.670 | 7.065 | 8,6 | 104.829 | 100.675 | 4,1 | |
Doméstico | 1.847 | 1.608 | 14,9 | 24.363 | 22.718 | 7,2 | |
Europa | 3.867 | 3.583 | 7,9 | 56.236 | 54.567 | 3,1 | |
Norteamérica | 853 | 836 | 2,0 | 11.265 | 10.933 | 3,0 | |
Latinoamérica | 413 | 386 | 7,0 | 4.854 | 4.738 | 2,4 | |
África. Oriente Medio y S. Asia | 519 | 480 | 8,1 | 5.854 | 5.522 | 6,0 | |
Asia Pacífico | 171 | 172 | -0,6 | 2.257 | 2.197 | 2,7 | |
Pasajeros-km transportados (mill) | 19.358 | 18.241 | 6,1 | 252.819 | 243.474 | 3,8 | |
Doméstico | 1.335 | 1.142 | 16,9 | 16.994 | 15.761 | 7,8 | |
Europa | 4.250 | 3.955 | 7,5 | 65.551 | 64.040 | 2,4 | |
Norteamérica | 5.584 | 5.453 | 2,4 | 74.551 | 72.161 | 3,3 | |
Latinoamérica | 3.509 | 3.220 | 9,0 | 41.387 | 39.673 | 4,3 | |
África. Oriente Medio y S. Asia | 2.951 | 2.729 | 8,1 | 31.626 | 29.922 | 5,7 | |
Asia Pacífico | 1.729 | 1.742 | -0,7 | 22.710 | 21.917 | 3,6 | |
Asientos-km ofrecidos (mill) | 23.949 | 23.030 | 4,0 | 306.185 | 298.431 | 2,6 | |
Doméstico | 1.645 | 1.420 | 15,8 | 20.435 | 19.397 | 5,4 | |
Europa | 5.504 | 5.189 | 6,1 | 79.911 | 80.101 | -0,2 | |
Norteamérica | 6.958 | 6.840 | 1,7 | 90.624 | 86.992 | 4,2 | |
Latinoamérica | 4.192 | 3.949 | 6,2 | 49.254 | 47.747 | 3,2 | |
África. Oriente Medio y S. Asia | 3.549 | 3.473 | 2,2 | 39.126 | 37.615 | 4,0 | |
Asia Pacífico | 2.101 | 2.159 | -2,7 | 26.835 | 26.579 | 1,0 | |
Coeficiente ocupación pasaje (%) | 80,8 | 79,2 | +1,6 pts | 82,6 | 81,6 | +1,0 pts | |
Doméstico | 81,2 | 80,4 | +0,8 pts | 83,2 | 81,3 | +1,9 pts | |
Europa | 77,2 | 76,2 | +1,0 pts | 82,0 | 79,9 | +2,1 pts | |
Norteamérica | 80,3 | 79,7 | +0,6 pts | 82,3 | 83,0 | -0,7 pts | |
Latinoamérica | 83,7 | 81,5 | +2,2 pts | 84,0 | 83,1 | +0,9 pts | |
África. Oriente Medio y S. Asia | 83,2 | 78,6 | +4,6 pts | 80,8 | 79,5 | +1,3 pts | |
Asia Pacífico | 82,3 | 80,7 | +1,6 pts | 84,6 | 82,5 | +2,1 pts | |
Toneladas-km transportadas (mill) | |||||||
TKT carga | 484 | 480 | 0,8 | 5.762 | 5.454 | 5,6 | |
LAS AEROLÍNEAS DE IAG EN DICIEMBRE
AER LINGUS
Diciembre 2017 | Diciembre 2016 | Variación (%) | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 1.447 | 1.276 | 13,4 | 21.412 | 19.194 | 11,6 |
AKO (millones) | 1.904 | 1.703 | 11,8 | 26.386 | 23.533 | 12,1 |
TKT carga (millones) | 14 | 12 | 16,7 | 155 | 127 | 22,0 |
BRITISH AIRWAYS
Diciembre 2017 | Diciembre 2016 | Variación (%) | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 11.524 | 11.233 | 2,6 | 147.341 | 145.170 | 1,5 |
AKO (millones) | 14.247 | 14.183 | 0,5 | 180.070 | 178.732 | 0,7 |
TKT carga (millones) | 371 | 365 | 1,6 | 4.500 | 4.233 | 6,3 |
IBERIA
Diciembre 2017 | Diciembre 2016 | Variación (%) | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 4.452 | 4.046 | 10,0 | 54.941 | 51.064 | 7,6 |
AKO (millones) | 5.355 | 4.997 | 7,2 | 65.351 | 62.282 | 4,9 |
TKT carga (millones) | 99 | 103 | -3,9 | 1.107 | 1.094 | 1,2 |
VUELING
Diciembre 2017 | Diciembre 2016 | Variación (%) | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | Variación (%) | |
PKT (millones) | 1.935 | 1.686 | 14,8 | 29.125 | 28.046 | 3,8 |
AKO (millones) | 2.443 | 2.147 | 13,8 | 34.378 | 33.884 | 1,5 |
TKT carga (millones) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
Comentarios
Publicar un comentario